العودة   منتديـات رواد التميز - ملتقى شباب السودان على الإنترنت > التعليمـــات
التسجيل التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم مركز رفع الملفات البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة



جديد : حصص الشهادة السودانية بالفيديو

حصرياً : امتحانات الشهادة السودانية للعام 2016م / 2017م

جديد : أكثر من 300 مذكرة وورقة عمل في جميع مواد الشهادة السودانية - مجاناً

حصرياً : جميع امتحانات الشهادة السودانية من عام 2003م إلى عام 2018م

جديد : كتب المنهج السوداني للروضة والأساس والثانوي الطبعة الجديدة - مجاناً

 

الابتسامات

الابتسامات: عبارة عن صور تعبيرية صغيرة وتستخدم للتعبير عن المشاعر أو الانفعالات .

إن كنت قد استخدمت البريد الإلكتروني أو الدردشة عبر الإنترنت، فستبدو واضحة لك .

حيث توجد رموز و أحرف محددة يتم تغييرها تلقائياً إلى وجوه تعبيرية .

مثلاً لو وضعت إشارة بهذا الشكل :) فسيظهر وجه ابتسامة ، و ستجد صور وجوه مختلفة مع بعض الرموز الخاصة بها.


الابتسامات العامة
ماذا أطبع الصورة الناتجة المعنى
:36_19_5[1]: 36 19 5[1] 36 19 5[1]
:36_1_7[1]: 36 1 7[1] 36 1 7[1]
:36_1_55[1]: 36 1 55[1] 36 1 55[1]
16111111111111111111 11 11
:36_7_6[1]: 36 7 6[1] 36 7 6[1]
99999999999999999999 41 41
:36_11_14[1]: 36 11 14[1] 36 11 14[1]
:7_4_17[1]: 7 4 17[1] 7 4 17[1]
:36_15_15[1]: 36 15 15[1] 36 15 15[1]
:23_11_52[1]: 23 11 52[1] 23 11 52[1]
:36_33_13[1]: 36 33 13[1] 36 33 13[1]
:36_1_35[1]: 36 1 35[1] 36 1 35[1]
:36_3_21[1]: 36 3 21[1] 36 3 21[1]
11811111111111111111 29 29
:36_9_5[1]: 36 9 5[1] 36 9 5[1]
222222222222222222 62 62
:36_13_11[1]: 36 13 11[1] 36 13 11[1]
:13_4_10[1]: 13 4 10[1] 13 4 10[1]
:36_33_1[1]: 36 33 1[1] 36 33 1[1]
:36_1_20[1]: 36 1 20[1] 36 1 20[1]
:36_1_72[1]: 36 1 72[1] 36 1 72[1]
11511111111111111111 6 6
:36_7_18[1]: 36 7 18[1] 36 7 18[1]
8888888888888888888 51 51
:36_19_4[1]: 36 19 4[1] 36 19 4[1]
:36_1_6[1]: 36 1 6[1] 36 1 6[1]
:36_1_50[1]: 36 1 50[1] 36 1 50[1]
17111111111111111111 8 8
:36_7_5[1]: 36 7 5[1] 36 7 5[1]
:3_3_21[1]: 3 3 21[1] 3 3 21[1]
:36_11_13[1]: 36 11 13[1] 36 11 13[1]
:7_3_205[1]: 7 3 205[1] 7 3 205[1]
:36_15_11[1]: 36 15 11[1] 36 15 11[1]
:18_1_36[2]: 18 1 36[2] 18 1 36[2]
:36_33_11[1]: 36 33 11[1] 36 33 11[1]
:36_1_34[1]: 36 1 34[1] 36 1 34[1]
:36_3_16[1]: 36 3 16[1] 36 3 16[1]
11911111111111111111 28 28
:36_9_4[1]: 36 9 4[1] 36 9 4[1]
333333333333333333 61 61
:36_13_10[1]: 36 13 10[1] 36 13 10[1]
:12_7_25[1]: 12 7 25[1] 12 7 25[1]
:36_27_8[1]: 36 27 8[1] 36 27 8[1]
:36_1_19[1]: 36 1 19[1] 36 1 19[1]
:36_1_70[1]: 36 1 70[1] 36 1 70[1]
11444444444444444444 5 5
:36_7_17[1]: 36 7 17[1] 36 7 17[1]
7777777777777777777 50 50
:36_19_3[1]: 36 19 3[1] 36 19 3[1]
:36_1_5[1]: 36 1 5[1] 36 1 5[1]
:v9v9net_171: V9v9net 171 V9v9net 171
:36_1_49[1]: 36 1 49[1] 36 1 49[1]
18111111111111111111 14 14
:36_7_4[1]: 36 7 4[1] 36 7 4[1]
2222222222222222222 39 39
:36_11_11[1]: 36 11 11[1] 36 11 11[1]
:7_1_124[1]: 7 1 124[1] 7 1 124[1]
:36_15_5[1]: 36 15 5[1] 36 15 5[1]
:18_1_34[1]: 18 1 34[1] 18 1 34[1]
:36_33_10[1]: 36 33 10[1] 36 33 10[1]
:36_1_33[1]: 36 1 33[1] 36 1 33[1]
:36_3_15[1]: 36 3 15[1] 36 3 15[1]
11222222222222222222 27 27
:36_9_2[1]: 36 9 2[1] 36 9 2[1]
444444444444444444 60 60
:36_13_7[1]: 36 13 7[1] 36 13 7[1]
:12_7_23[1]: 12 7 23[1] 12 7 23[1]
:36_22_20[2]: 36 22 20[2] 36 22 20[2]
:36_1_18[1]: 36 1 18[1] 36 1 18[1]
:36_1_69[1]: 36 1 69[1] 36 1 69[1]
11311111111111111111 4 4
:36_7_16[1]: 36 7 16[1] 36 7 16[1]
6666666666666666666 49 49
:36_19_2[1]: 36 19 2[1] 36 19 2[1]
:36_1_4[1]: 36 1 4[1] 36 1 4[1]
:v9v9net_132: V9v9net 132 V9v9net 132
:36_1_47[1]: 36 1 47[1] 36 1 47[1]
19111111111111111111 15 15
:36_7_3[1]: 36 7 3[1] 36 7 3[1]
3333333333333333333 38 38
:36_11_10[1]: 36 11 10[1] 36 11 10[1]
:4_12_12[1]: 4 12 12[1] 4 12 12[1]
:36_15_4[1]: 36 15 4[1] 36 15 4[1]
:16_11_6[1]: 16 11 6[1] 16 11 6[1]
:36_33_9[1]: 36 33 9[1] 36 33 9[1]
:36_1_30[1]: 36 1 30[1] 36 1 30[1]
:36_3_14[1]: 36 3 14[1] 36 3 14[1]
11333333333333333333 26 26
:36_9_1[1]: 36 9 1[1] 36 9 1[1]
11111111111111111111 59 59
:12_7_22[1]: 12 7 22[1] 12 7 22[1]
:36_22_19[1]: 36 22 19[1] 36 22 19[1]
:36_1_17[1]: 36 1 17[1] 36 1 17[1]
:36_1_68[1]: 36 1 68[1] 36 1 68[1]
0000000000000000000 3 3
:36_7_15[1]: 36 7 15[1] 36 7 15[1]
:36_1_31[1]: 36 1 31[1] 36 1 31[1]
:36_13_6[1]: 36 13 6[1] 36 13 6[1]
:36_19_1[1]: 36 19 1[1] 36 19 1[1]
:36_1_3[1]: 36 1 3[1] 36 1 3[1]
:v9v9net_062: V9v9net 062 V9v9net 062
:36_1_46[1]: 36 1 46[1] 36 1 46[1]
11011111111111111111 16 16
:36_7_2[1]: 36 7 2[1] 36 7 2[1]
4444444444444444444 37 37
:36_11_9[1]: 36 11 9[1] 36 11 9[1]
:3_12_30[2]: 3 12 30[2] 3 12 30[2]
:36_15_3[1]: 36 15 3[1] 36 15 3[1]
:15_11_3[1]: 15 11 3[1] 15 11 3[1]
:36_33_8[1]: 36 33 8[1] 36 33 8[1]
:36_1_29[1]: 36 1 29[1] 36 1 29[1]
:36_3_13[1]: 36 3 13[1] 36 3 13[1]
11444144444444444444 25 25
:36_7_27[1]: 36 7 27[1] 36 7 27[1]
1111111111111111 36_1_17[1] 36_1_17[1]
:12_7_21[2]: 12 7 21[2] 12 7 21[2]
:36_22_18[1]: 36 22 18[1] 36 22 18[1]
:36_1_16[1]: 36 1 16[1] 36 1 16[1]
:36_1_67[1]: 36 1 67[1] 36 1 67[1]
000000000000000000 2 2
:36_7_14[1]: 36 7 14[1] 36 7 14[1]
33333333333333333333 46 46
:36_13_5[1]: 36 13 5[1] 36 13 5[1]
:36_17_3[1]: 36 17 3[1] 36 17 3[1]
:36_1_2[1]: 36 1 2[1] 36 1 2[1]
:36_33_19[1]: 36 33 19[1] 36 33 19[1]
:36_1_45[1]: 36 1 45[1] 36 1 45[1]
11211111111111111111 17 17
:36_7_1[1]: 36 7 1[1] 36 7 1[1]
:v9v9net_111: V9v9net 111 V9v9net 111
:36_11_8[1]: 36 11 8[1] 36 11 8[1]
:3_9_7[1]: 3 9 7[1] 3 9 7[1]
:36_15_2[1]: 36 15 2[1] 36 15 2[1]
:15_11_2[1]: 15 11 2[1] 15 11 2[1]
:36_33_7[1]: 36 33 7[1] 36 33 7[1]
:36_1_28[1]: 36 1 28[1] 36 1 28[1]
:36_3_12[1]: 36 3 12[1] 36 3 12[1]
:3_3_22[1]: 3 3 22[1] 3 3 22[1]
:36_7_26[1]: 36 7 26[1] 36 7 26[1]
22222222222222222 57 57
:11_12_13[1]: 11 12 13[1] 11 12 13[1]
:36_22_11[1]: 36 22 11[1] 36 22 11[1]
:36_1_15[1]: 36 1 15[1] 36 1 15[1]
:36_1_65[1]: 36 1 65[1] 36 1 65[1]
00000000000000000 1 1
:36_7_13[1]: 36 7 13[1] 36 7 13[1]
44444444444444444444 45 45
:36_13_3[1]: 36 13 3[1] 36 13 3[1]
:36_17_2[1]: 36 17 2[1] 36 17 2[1]
:36_1_1[1]: 36 1 1[1] 36 1 1[1]
:36_33_18[1]: 36 33 18[1] 36 33 18[1]
:36_1_44[1]: 36 1 44[1] 36 1 44[1]
11177777777777777777 18 18
:36_6_8[1]: 36 6 8[1] 36 6 8[1]
88888888888888888 34 34
:36_11_7[1]: 36 11 7[1] 36 11 7[1]
:3_8_14[1]: 3 8 14[1] 3 8 14[1]
:36_14_15[1]: 36 14 15[1] 36 14 15[1]
:15_9_18[1]: 15 9 18[1] 15 9 18[1]
:36_33_6[1]: 36 33 6[1] 36 33 6[1]
:36_1_25[1]: 36 1 25[1] 36 1 25[1]
:36_3_11[1]: 36 3 11[1] 36 3 11[1]
11122222222222222222 23 23
:36_7_25[1]: 36 7 25[1] 36 7 25[1]
33333333333333333 56 56
:8_5_12[1]: 8 5 12[1] 8 5 12[1]
:36_22_10[1]: 36 22 10[1] 36 22 10[1]
:36_1_13[1]: 36 1 13[1] 36 1 13[1]
:36_1_64[1]: 36 1 64[1] 36 1 64[1]
12111111111111111111 13 13
:36_7_10[1]: 36 7 10[1] 36 7 10[1]
55555555555555555555 44 44
:36_13_1[1]: 36 13 1[1] 36 13 1[1]
:36_17_1[1]: 36 17 1[1] 36 17 1[1]
:23_50_5[1]: 23 50 5[1] 23 50 5[1]
:36_33_17[1]: 36 33 17[1] 36 33 17[1]
:36_1_39[1]: 36 1 39[1] 36 1 39[1]
:36_6_4[1]: 36 6 4[1] 36 6 4[1]
99999999999999999 33 33
:36_11_6[1]: 36 11 6[1] 36 11 6[1]
:3_8_13[1]: 3 8 13[1] 3 8 13[1]
:36_13_16[1]: 36 13 16[1] 36 13 16[1]
:15_9_14[1]: 15 9 14[1] 15 9 14[1]
:36_33_5[1]: 36 33 5[1] 36 33 5[1]
:36_1_24[1]: 36 1 24[1] 36 1 24[1]
:36_3_10[1]: 36 3 10[1] 36 3 10[1]
11133333333333333333 22 22
:36_7_24[1]: 36 7 24[1] 36 7 24[1]
44444444444444444 55 55
:7_20_6[1]: 7 20 6[1] 7 20 6[1]
:36_22_3[1]: 36 22 3[1] 36 22 3[1]
:36_1_12[1]: 36 1 12[1] 36 1 12[1]
:36_1_63[1]: 36 1 63[1] 36 1 63[1]
13111111111111111111 12 12
:36_7_9[1]: 36 7 9[1] 36 7 9[1]
66666666666666666666 43 43
:36_11_19[1]: 36 11 19[1] 36 11 19[1]
:36_15_27[1]: 36 15 27[1] 36 15 27[1]
:23_50_2[1]: 23 50 2[1] 23 50 2[1]
:36_33_16[1]: 36 33 16[1] 36 33 16[1]
:36_1_38[1]: 36 1 38[1] 36 1 38[1]
:36_6_3[1]: 36 6 3[1] 36 6 3[1]
00000000000000000000 32 32
:36_11_5[1]: 36 11 5[1] 36 11 5[1]
11111111111111111 65 65
:36_13_14[1]: 36 13 14[1] 36 13 14[1]
:15_8_207[1]: 15 8 207[1] 15 8 207[1]
:36_33_4[2]: 36 33 4[2] 36 33 4[2]
:36_1_23[1]: 36 1 23[1] 36 1 23[1]
:36_1_75[1]: 36 1 75[1] 36 1 75[1]
11144444444444444444 21 21
:36_7_23[1]: 36 7 23[1] 36 7 23[1]
55555555555555555 54 54
:7_9_7[1]: 7 9 7[1] 7 9 7[1]
:36_21_1[1]: 36 21 1[1] 36 21 1[1]
:36_1_11[1]: 36 1 11[1] 36 1 11[1]
:36_1_57[1]: 36 1 57[1] 36 1 57[1]
14111111111111111111 9 9
:36_7_8[1]: 36 7 8[1] 36 7 8[1]
77777777777777777777 * *
:36_11_18[1]: 36 11 18[1] 36 11 18[1]
:36_15_24[1]: 36 15 24[1] 36 15 24[1]
:23_50_1[1]: 23 50 1[1] 23 50 1[1]
:36_33_15[1]: 36 33 15[1] 36 33 15[1]
:36_1_37[1]: 36 1 37[1] 36 1 37[1]
:36_5_11[1]: 36 5 11[1] 36 5 11[1]
11611111111111111111 31 31
:36_11_3[1]: 36 11 3[1] 36 11 3[1]
9999999999999999999 64 64
:36_13_13[1]: 36 13 13[1] 36 13 13[1]
:15_3_29[1]: 15 3 29[1] 15 3 29[1]
:36_33_3[2]: 36 33 3[2] 36 33 3[2]
:36_1_22[1]: 36 1 22[1] 36 1 22[1]
:36_1_74[1]: 36 1 74[1] 36 1 74[1]
11155555555555555555 20 20
:36_7_22[1]: 36 7 22[1] 36 7 22[1]
66666666666666666 53 53
:36_19_7[1]: 36 19 7[1] 36 19 7[1]
:36_1_10[1]: 36 1 10[1] 36 1 10[1]
:36_1_56[1]: 36 1 56[1] 36 1 56[1]
15111111111111111111 7 7
:36_7_7[1]: 36 7 7[1] 36 7 7[1]
88888888888888888888 42 42
:36_11_15[1]: 36 11 15[1] 36 11 15[1]
:7_6_8[1]: 7 6 8[1] 7 6 8[1]
:36_15_17[1]: 36 15 17[1] 36 15 17[1]
:23_11_56[1]: 23 11 56[1] 23 11 56[1]
:36_33_14[1]: 36 33 14[1] 36 33 14[1]
:36_1_36[1]: 36 1 36[1] 36 1 36[1]
:36_3_22[1]: 36 3 22[1] 36 3 22[1]
11711111111111111111 30 30
:36_11_1[1]: 36 11 1[1] 36 11 1[1]
111111111111111111 63 63
:36_13_12[1]: 36 13 12[1] 36 13 12[1]
:15_3_27[1]: 15 3 27[1] 15 3 27[1]
:36_33_2[1]: 36 33 2[1] 36 33 2[1]
:36_1_21[1]: 36 1 21[1] 36 1 21[1]
:36_1_73[1]: 36 1 73[1] 36 1 73[1]
11166666666666666666 19 19
:36_7_19[1]: 36 7 19[1] 36 7 19[1]
77777777777777777 52 52

الساعة الآن 02:56 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000-2023
جميع المشاركات تعبر عن أرآء أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي شبكة رواد التميز
Preview on Feedage: %D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%80%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D8%B2-%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%A3%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84 Add to My Yahoo! Add to Google! Add to AOL! Add to MSN
Subscribe in NewsGator Online Add to Netvibes Subscribe in Pakeflakes Subscribe in Bloglines Add to Alesti RSS Reader
Add to Feedage.com Groups Add to Windows Live iPing-it Add to Feedage RSS Alerts Add To Fwicki
Add to Spoken to You